Car Loan Interest Rates: यदि आप कार खरीदने का सपना देख रहे है तो इसकी ब्याज दर 8.70% प्रति वर्ष से शुरू हो जाती है. कुछ उधारदाता कार की ऑन-रोड कीमत का 100% तक लोन प्रदान करते हैं. इस लोन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते है. कार खरीदने के लिए विभिन्न बैंक अलग -अलग तरह के लोन देते है. वहीं कई बैंक लोन चुकाने के लिए 8 साल का समय भी देते है.
कार लोन ब्याज दरों की तुलना
बैंक का नाम | ब्याज दर (वार्षिक) | 7 साल के लिए 1 लाख रुपये की EMI |
---|---|---|
भारतीय स्टेट बैंक | 8.85% से | 1,596 रुपये से |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 8.85% से | 1,601 रुपये से |
जम्मू कश्मीर बैंक | RLLR + 0.75% से (फ्लोटिंग) RLLR + 0.25% से (स्थिर) | बैंक से संपर्क करें |
कैनरा बैंक | 9.85% से | 1,594 रुपये से |
एचडीएफसी बैंक | 9.40% से (रैक ब्याज) | 1,629 रुपये से |
आईसीआईसीआई बैंक | 9.10% से | 1,614 रुपये से |
कारूर वैश्य बैंक | 9.55% से | 1,637 रुपये से |
साउथ इंडियन बैंक | निश्चित: 8.75% प्रति वर्ष से आगे फ्लोटिंग: 9.41% प्रति वर्ष से आगे | 1,596 रुपये से 1,630 रुपये से |
आईडीबीआई बैंक | 8.80% प्रतिवर्ष आगे 8.80% प्रतिवर्ष आगे (निश्चित) | 1,599 रुपये से |
यस बैंक | बैंक से संपर्क करें | बैंक से संपर्क करें |
कर्नाटक बैंक | 8.88% से | 1,611 रुपये से |
फेडरल बैंक ऑफ इंडिया | 8.85% से | 1,601 रुपये से |
पंजाब नेशनल बैंक | फ्लोटिंग: 8.75% प्रति वर्ष से आगे निश्चित: 9.75% प्रति वर्ष से आगे | 1,596 रुपये से 1,647 रुपये से |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 8.70% से | 1,594 रुपये से |
एक्सिस बैंक | 9.30% से | 1,624 रुपये से |
बैंक ऑफ बड़ौदा | स्थिर: 8.90% से फ्लोटिंग: 9.40% से | 1,604 रुपये से 1,629 रुपये से |
बैंक ऑफ इंडिया | 8.85% प्रतिवर्ष से आगे | 1,601 रुपये से |
कार लोन की ब्याज दरें: स्थिर और परिवर्तनीय
कार लोन पर लगने वाली ब्याज दरें दो प्रकार की होती हैं: स्थिर और परिवर्तनीय।
- स्थिर ब्याज दर – पूरी ऋण अवधि के दौरान समान रहती है। बाजार में उतार-चढ़ाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- परिवर्तनीय ब्याज दर -बाजार की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है।
दोनों प्रकार की ब्याज दरों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:
विशेषता | स्थिर ब्याज दर | परिवर्तनीय ब्याज दर |
---|---|---|
ब्याज दर | अधिक होती है | कम होती है |
ईएमआई | समान रहती है | एमसीएलआर में बदलाव के अनुसार बदलती है |
जोखिम | कम | अधिक |
बजट | बनाने में आसान | बनाए रखने में मुश्किल |
सुरक्षा | उधारकर्ता को | उधारकर्ता को बचत |
उपयुक्त अवधि | कम (3 से 10 वर्ष) | लंबी (20 से 30 वर्ष) |
स्थिर ब्याज दर
जब बाजार की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो ज्यादातर लोग स्थिर ब्याज दर वाले लोन पसंद करते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी कार लोन की ब्याज दर को स्थिर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं या बाजार में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, तो स्थिर ब्याज दर का चयन करना बेहतर होगा.
परिवर्तनीय ब्याज दर
ये दरें स्थिर दरों की तुलना में कम होती हैं। बाजार की स्थिति में बदलाव के साथ-साथ ये दरें भी बदलती रहती हैं। जब आधार दर या MCLR में बदलाव होता है, तो परिवर्तनीय ब्याज दर भी प्रभावित होती है। ऐसे में जब ब्याज दर बढ़ती है, तो आपकी कार लोन की EMI भी बढ़ सकती है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है।